Detall del producte
Etiquetes de producte
Descripció
|
| Components |
1 | Collet | POM |
2 | Clip de bloqueig | POM |
3 | Cartutx | ALIATGE DE ZINK |
4 | Claw de bloqueig | ELS SEUS301/304 |
5 | Anell de suport | POM |
6 | Anell de segell | TEP |
7 | Cos | PC2807 |
Tub d'ajust |
Material de la canonada | HDPE, PE, niló, poliuretà |
Diàmetre exterior de la canonada | Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ14,Φ16 |
Paràmetre tècnic |
Treballar amb fluids | Aire |
Estanquitat | 0,15 ~ 0,8MPa Sense fuites |
Prova de tirada | 400N |
Pressió de prova | 2,5 MPa |
Interval de pressió de funcionament | 0 ~ 1,6 MPa |
Temperatura ambient i temperatura del fluid | -40 ~ 60 ℃ |
Temperatura d'instal·lació | -10℃/+50℃ |
Temperatura de bufat recomanada | -15℃/+35℃ |
Grau de protecció | IP68 |
Grau resistent als UV | F1 |
Força d'inserció | 50N màxim (5kg) |
Vida útil: | 25 anys |
Normes: | EN 50411-2-8 |
Especificacions i dimensions |
Codi ANMASPC | OD/ID de la canonada | OD/ID de la canonada | Forat cònic |
FPU3/2.1 | 3/2.1 | 3/2.1 | 2.1 |
FPU4/2.5 | 4/2.5 | 4/2.5 | 2.5 |
FPU4/2.8 | 4/2.8 | 4/2.8 | 2.8 |
FPU5/2.1 | 5/2.1 | 5/2.1 | 2.1 |
FPU5/3.5 | 5/3.5 | 5/3.5 | 3.5 |
FPU6/4 | 6/4 | 6/4 | 4 |
FPU7/3.5 | 7/3.5 | 7/3.5 | 3.5 |
FPU7/4 | 7/4 | 7/4 | 4 |
FPU7/5.5 | 7/5.5 | 7/5.5 | 5.5 |
FPU8/3.5 | 8/3.5 | 8/3.5 | 3.5 |
FPU8/6 | 8/6 | 8/6 | 6 |
FPU10/6 | 10/6 | 10/6 | 6 |
FPU10/8 | 8/10 | 8/10 | 8 |
FPU12/8 | 12/8 | 12/8 | 8 |
FPU12/10 | 12/10 | 12/10 | 10 |
FPU14/10 | 14/10 | 14/10 | 10 |
FPU14/12 | 14/12 | 14/12 | 12 |
FPU16/12 | 16/12 | 16/12 | 12 |
FPU16/13 | 16/13 | 16/13 | 13 |
FPU16/14 | 16/14 | 16/14 | 14 |
Dimensions generals |
|
Model | A | B | C | D | I | F |
FPU03 | 31.9 | 6.9 | 10 | 11.1 | 3.2 | 2.1 |
FPU04 | 31.9 | 6.9 | 10 | 11.1 | 4.2 | 2,8/2,5 |
FPU05 | 35.4 | 8.9 | 12 | 12.8 | 5.2 | 3.5/2.1 |
FPU06 | 35.4 | 8.9 | 12 | 12.8 | 6.2 | 4.0 |
FPU07 | 41,0 | 11.5 | 14.1 | 15.4 | 7.2 | 5,5/4/3,5 |
FPU08 | 41,0 | 11.5 | 14.1 | 15.4 | 8.2 | 6/3.5 |
FPU10 | 42,0 | 14.0 | 17.5 | 18.3 | 10.2 | 08/06 |
FPU12 | 49,5 | 15.8 | 19.2 | 20.7 | 12.2 | 10/08 |
FPU14 | 50.5 | 18.0 | 22.2 | vint-i-tres | 14.3 | 12/10 |
FPU16 | 55,0 | 20.0 | 24.7 | 25.1 | 16.2 | 14/13/12 |
Anterior: Cap final de parada Següent: Connector reductor d'aliatge de zinc